ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
1. N. Jokic, C (DEN)
60.9 FPPG, 1.76 FPPM 34.6 MPG, 29.6 PPG, 12.2 RPG, 11.0 APG, 0.8 BPG, 1.4 SPG
28.9 MPG, 29.3 PPG, 10.0 RPG, 5.5 APG, 0.8 BPG, 0.9 SPG
36.5 MPG, 33.5 PPG, 7.9 RPG, 8.7 APG, 0.6 BPG, 1.5 SPG
32.5 MPG, 31.0 PPG, 4.4 RPG, 6.3 APG, 0.7 BPG, 1.4 SPG
35.7 MPG, 26.7 PPG, 6.2 RPG, 9.7 APG, 0.8 BPG, 1.5 SPG
29.4 MPG, 24.6 PPG, 11.4 RPG, 3.4 APG, 2.8 BPG, 0.8 SPG
35.0 MPG, 23.5 PPG, 10.3 RPG, 8.2 APG, 0.5 BPG, 1.3 SPG
8. T. Maxey, G (PHI)
45.8 FPPG, 1.16 FPPM 39.6 MPG, 30.7 PPG, 4.5 RPG, 7.1 APG, 0.9 BPG, 1.8 SPG
34.3 MPG, 21.8 PPG, 9.0 RPG, 6.5 APG, 1.0 BPG, 1.5 SPG
32.8 MPG, 19.2 PPG, 9.0 RPG, 9.0 APG, 0.4 BPG, 0.9 SPG
33.8 MPG, 27.8 PPG, 6.3 RPG, 3.4 APG, 0.7 BPG, 2.1 SPG
33.8 MPG, 29.8 PPG, 4.7 RPG, 5.4 APG, 0.3 BPG, 1.5 SPG
35.2 MPG, 25.9 PPG, 7.3 RPG, 7.1 APG, 0.6 BPG, 0.8 SPG
35.0 MPG, 25.4 PPG, 4.7 RPG, 7.9 APG, 0.3 BPG, 1.2 SPG
15. A. Davis, C (DAL)
36.8 FPPG, 1.18 FPPM 31.1 MPG, 20.3 PPG, 11.1 RPG, 2.7 APG, 1.7 BPG, 1.1 SPG
35.2 MPG, 25.2 PPG, 4.6 RPG, 7.3 APG, 0.3 BPG, 0.9 SPG
17. J. Brown, GF (BOS)
38.0 FPPG, 1.13 FPPM 33.7 MPG, 29.5 PPG, 6.3 RPG, 4.9 APG, 0.4 BPG, 1.1 SPG
33.9 MPG, 19.1 PPG, 8.4 RPG, 5.2 APG, 1.5 BPG, 1.3 SPG
19. L. Ball, G (CHA)
34.0 FPPG, 1.22 FPPM 27.8 MPG, 19.4 PPG, 5.1 RPG, 7.9 APG, 0.2 BPG, 1.2 SPG
35.3 MPG, 26.6 PPG, 5.2 RPG, 6.3 APG, 0.2 BPG, 1.0 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
23.7 MPG, 16.9 PPG, 5.1 RPG, 2.6 APG, 1.3 BPG, 0.5 SPG
23.2 MPG, 12.0 PPG, 8.0 RPG, 1.0 APG, 0.8 BPG, 1.1 SPG
17.0 MPG, 9.6 PPG, 2.4 RPG, 4.7 APG, 0.2 BPG, 1.1 SPG
4. J. Green, G (PHX)
19.5 FPPG, 1.31 FPPM 14.9 MPG, 15.5 PPG, 2.0 RPG, 2.0 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
5. N. Queta, C (BOS)
24.0 FPPG, 0.98 FPPM 24.5 MPG, 10.0 PPG, 8.0 RPG, 1.4 APG, 1.3 BPG, 0.8 SPG
25.0 MPG, 8.5 PPG, 6.8 RPG, 2.1 APG, 1.4 BPG, 0.3 SPG
23.1 MPG, 11.8 PPG, 2.5 RPG, 4.9 APG, 0.1 BPG, 0.7 SPG
23.4 MPG, 7.8 PPG, 8.2 RPG, 1.4 APG, 0.9 BPG, 0.8 SPG
17.2 MPG, 7.5 PPG, 5.7 RPG, 2.3 APG, 0.5 BPG, 1.0 SPG
18.5 MPG, 4.2 PPG, 8.4 RPG, 1.1 APG, 1.1 BPG, 0.8 SPG
23.4 MPG, 13.2 PPG, 6.4 RPG, 1.3 APG, 0.1 BPG, 0.7 SPG
19.3 MPG, 10.0 PPG, 5.5 RPG, 1.5 APG, 0.7 BPG, 0.5 SPG
16.1 MPG, 5.9 PPG, 6.2 RPG, 1.0 APG, 1.3 BPG, 0.6 SPG
22.7 MPG, 8.3 PPG, 2.4 RPG, 6.5 APG, 0.4 BPG, 0.7 SPG
20.1 MPG, 6.9 PPG, 9.0 RPG, 0.8 APG, 0.9 BPG, 0.6 SPG
24.1 MPG, 15.0 PPG, 2.0 RPG, 4.1 APG, 0.2 BPG, 0.8 SPG
19.3 MPG, 8.2 PPG, 3.1 RPG, 2.9 APG, 0.5 BPG, 1.5 SPG
18. J. Smith, C (CHI)
18.2 FPPG, 1.03 FPPM 17.7 MPG, 9.0 PPG, 6.3 RPG, 1.3 APG, 0.8 BPG, 0.4 SPG
21.5 MPG, 11.3 PPG, 3.2 RPG, 3.7 APG, 0.2 BPG, 1.0 SPG
20. T. Eason, F (HOU)
20.8 FPPG, 0.88 FPPM 23.8 MPG, 12.1 PPG, 5.7 RPG, 1.5 APG, 0.6 BPG, 1.1 SPG
SHOW MORE/LESS